| 便 | 岩盤浴発 | Mランド発 | 益田駅発 | Mランド着 | 平日 | 土曜 | 日曜・祝日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 8:55 | 9:10 | ● | ● | ● | ||
| 3 | 9:35 | 9:45 | 10:00 | ● | ● | - | |
| 4 | 10:30 | 10:40 | 10:55 | ● | ● | - | |
| 5 | 12:25 | 12:35 | 12:50 | ● | ● | ● | |
| 6 | 13:00 | 13:05 | 13:15 | 13:30 | ● | ● | - |
| 7 | 14:00 | 14:10 | 14:25 | ● | ● | ● | |
| 8 | 15:25 | 15:30 | 15:40 | 15:55 | ● | ● | - |
| 9 | 16:20 | 16:30 | 16:45 | ● | ● | - | |
| 10 | 17:05 | 17:10 | 17:25 | 17:40 | ● | - | - |
| 11 | 18:05 | 18:15 | 18:30 | ● | ●土・日は駅止 | ||
| 12 | 19:50 | 20:05着 | 駅止 | ● | - | - | |
※●は運行いたします
※時間は交通の状況により、多少前後します
※途中下車は運転手と相談してください
益田駅発着便は通年運行しております。
浜田市、津和野町、六日市町、萩市、阿武郡の通学免許プランをご利用のゲストには交通費を支給プランか、宿泊セットプランかを選択していただくことになります。